Tài chính doanh nghiệp là một lĩnh vực tài chính tập trung vào quản lý và phân tích tài chính của các doanh nghiệp hoặc công ty. Bao gồm các hoạt động như lập kế hoạch tài chính, quản lý vốn, quản lý rủi ro, tài trợ, định giá công ty, phân tích tài chính và quản lý danh mục đầu tư. Ít ai để ý đến các từ chuyên ngành bằng tiếng Anh của lĩnh vực này, do đó, OTIS LAWYERS sẽ giúp bạn tổng hợp một số thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành tài chính doanh nghiệp.
Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
Thuật ngữ Tiếng Anh | Ý nghĩa |
Assets | Tài sản |
Accrued expenses | Chi phí phải trả |
Deferred expenses | Chi phí chờ kết chuyển |
Construction in progress | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
Administrative Expenses | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
Sales expenses | Chi phí bán hàng |
To cut one’s workforce | Cắt giảm lực lượng lao động |
To cut interest rates | Cắt giảm lãi suất |
Unemployment benefit | Trợ cấp thất nghiệp |
Be/ go on the dole | Lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp |
Finance minister | Bộ trưởng tài chính |
Financial market | Thị trường tài chính (nơi mua bán cổ phiếu hoặc hàng hóa) |
Financial crisis | khủng hoảng tài chính |
Inflation | Lạm phát |
Deflation | Giảm phát |
Recession | Tình trạng suy thoái |
Downturn | Thời kỳ suy thoái |
Depression | Tình trạng đình đốn |
To slide into (recession…) | Rơi vào (tình trạng suy thoái…) |
To bring down the rate of inflation | Giảm tỷ lệ lạm phát |
Personal finances | Tài chính cá nhân |
High street banks | Các ngân hàng bán lẻ lớn có nhiều chi nhánh |
Loan | Cho vay |
To be bust | Bị phá sản |
Mortgage | Thế chấp |
Default | Sự vỡ nợ |
Foreclosure (= repossession) | Sự xiết nợ |
To be nationalized (= bought by the government) | Bị quốc hữu hóa |
Savings accounts | Tài khoản tiết kiệm |
To be made redundant | Bị sa thải |
Accounting entry | Bút toán |
Accumulated | Lũy kế |
Advanced payments to suppliers | Trả trước người bán |
Balance sheet | Bảng cân đối kế toán |
Bookkeeper | Người lập báo cáo |
Capital construction | Xây dựng cơ bản |
Cash | Tiền mặt |
Cash at bank | Tiền gửi ngân hàng |
Cash in hand | Tiền mặt tại quỹ |
Cash in transit | Tiền đang chuyển |
Check and take over | Nghiệm thu |
Cost of goods sold | Giá vốn bán hàng |
Current assets | Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
Current portion of long-term liabilities | Nợ dài hạn đến hạn trả |
Deferred revenue | Người mua trả tiền trước |
Retained earnings | Lợi nhuận chưa phân phối |
Revenue deductions | Các khoản giảm trừ |
Sales rebates | Giảm giá bán hàng |
Sales returns | Hàng bán bị trả lại |
Tangible fixed assets | Tài sản cố định hữu hình |
Taxes and other payables to the State budget | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
Total liabilities and owners’ equity | Tổng cộng nguồn vốn |
Trade creditors | Phải trả cho người bán |
Cash flow statement | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
Central Bank | Ngân hàng trung ương |
To inject (money) into (the financial market) | Bơm (tiền) vào (thị trường tài chính) |
To slide into (recession…) | Rơi vào (tình trạng suy thoái…) |
Rising inflation | Lạm phát gia tăng |
Increased cost of living | Giá cả sinh hoạt tăng |
To compound the misery | Làm cho mọi việc tồi tệ thêm |
To fall house prices | Hạ giá nhà |
Negative equity | Tình trạng bất động sản không có giá trị bằng số vốn đã vay để mua bất động sản đó |
To lend money | Cho vay tiền |
(Poor) credit rating | Mức độ tín dụng (thấp) |
Risky lending | Việc cho vay mang nhiều rủi ro |
Foreclosure | Sự xiết nợ |
(Low) consumer confidence | Độ tin cậy của người tiêu dùng vào nền kinh tế (thấp) |
To cut one’s workforce | Cắt giảm lực lượng lao động |
To lay off | Cho nghỉ việc |
Job losses/Job cuts/Redundancies | Những người thất nghiệp |
Claimants | Người nộp đơn yêu cầu thanh toán tiền từ chính phủ hoặc công ty bảo hiểm… |
To weather the storm | Vượt qua thời kỳ khó khăn |
To be in good shape (the economy is in good shape) = to be strong | Mạnh, bền vững |
To live beyond your means | Tiêu xài quá khả năng |
To pay the price | Trả giá (cho những lỗi lầm) |
To foot the bill | Thanh toán tiền |
To be at rock bottom | Thấp nhất (giá cả) |
In free fall | Rơi tự do (giá cả) |
Profit margin | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu |
Return on assets (ROA) | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh |
Return on equity (ROE) | Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu |
Breakeven point | Điểm hòa vốn |
Budgeted production | Sản lượng dự toán |
Contribution | Lãi góp |
Full production cost | Toàn bộ chi phí sản xuất |
Long – run effect | Tác động lâu dài |
Manipulation | Kiểm soát, vận dụng |
Marginal cost | Số dư đảm phí |
Marginal costing | Phương pháp tính giá trực tiếp |
Period cost | Chi phí thời kỳ |
Profit and loss account | Tài khoản xác định kết quả hoạt động kinh doanh |
Reconciling profit | Đối chiếu lợi nhuận |
Net profit | Lợi nhuận ròng |
Gains on property revaluation | Lãi đánh giá lại tài sản |
Trên đây là tổng hợp của OTIS LAWYERS về các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành tài chính doanh nghiệp. Hy vọng đây sẽ là một nguồn tham khảo hữu ích đối với quý bạn đọc.
Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp và đóng góp xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY LUẬT TNHH OTIS VÀ CỘNG SỰ
Địa chỉ văn phòng: K28 - Nhóm K, Ngõ 68 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: [email protected]
Hotline: 0987748111
Bình luận